Berikut adalah daftar Pesaerta Didik Jurusan Peminatan MIPA Tahun Ajaran 2020 yang dinyatakan Lulus/Tidak Lulus sesuai dengan yang tertera didalam kolom tabel dibawah ini:
NOMOR | NAMA PESERTA | L/P | PEMINATAN | LULUS / TIDAK LULUS | ||
URT | INDUK | USP | ||||
1 | 13934 | U-05-01-0001-01-01 | ACHMAD FALIH | L | MIPA | LULUS |
2 | 13937 | U-05-01-0001-01-02 | ADELINA MAHARANI | P | MIPA | LULUS |
3 | 13952 | U-05-01-0001-01-03 | ALIYAH FAIZA RIZQILLAH | P | MIPA | LULUS |
4 | 13956 | U-05-01-0001-01-04 | AMIRA SOLICHA AS'AD | P | MIPA | LULUS |
5 | 13961 | U-05-01-0001-01-05 | ANDRINANTI PRADINI | P | MIPA | LULUS |
6 | 13974 | U-05-01-0001-01-06 | ARIA SYIFA DEWANTARA | L | MIPA | LULUS |
7 | 13987 | U-05-01-0001-01-07 | BERNICA NADA EVADA | P | MIPA | LULUS |
8 | 13989 | U-05-01-0001-01-08 | CARENINA SALSA JULIAN | P | MIPA | LULUS |
9 | 13996 | U-05-01-0001-01-09 | CLARISA EKA ANINDA | P | MIPA | LULUS |
10 | 13997 | U-05-01-0001-01-10 | DAFFA HUSNUL WALAD | L | MIPA | LULUS |
11 | 14013 | U-05-01-0001-01-11 | ELSADAY RITA VIERENSA AMBARITA | P | MIPA | LULUS |
12 | 14027 | U-05-01-0001-01-12 | FATWA RATANTJA KUSUMAJATI | L | MIPA | LULUS |
13 | 14029 | U-05-01-0001-01-13 | FIRDA MAULIYANA | P | MIPA | LULUS |
14 | 14036 | U-05-01-0001-01-14 | GREGORIUS LENTERA PUTRA | L | MIPA | LULUS |
15 | 14191 | U-05-01-0001-01-15 | HAFIDZ WASKITO ATMOJO | L | MIPA | LULUS |
16 | 14044 | U-05-01-0001-01-16 | IHZA MUHAMMAD ERSYAF | L | MIPA | LULUS |
17 | 14050 | U-05-01-0001-01-17 | INTAN LIAN SAFIRA | P | MIPA | LULUS |
18 | 14052 | U-05-01-0001-01-18 | IZZAH NUR SHABRINA | P | MIPA | LULUS |
19 | 14075 | U-05-01-0001-01-19 | MIRNA PUTRI FIRGIANI | P | MIPA | LULUS |
20 | 14076 | U-05-01-0001-01-20 | MIRZA AMIR FAIZI | L | MIPA | LULUS |
21 | 14077 | U-05-01-0001-01-21 | MITHA NUR AINI SUGIANTO | P | MIPA | LULUS |
22 | 14092 | U-05-01-0001-01-22 | MUHAMMAD NIZAM AL FURQON | L | MIPA | LULUS |
23 | 14095 | U-05-01-0001-01-23 | MUHAMMAD RIZKY ABIYYU NUGRAHA | L | MIPA | LULUS |
24 | 14113 | U-05-01-0001-01-24 | NOVIA ROMADHONITA | P | MIPA | LULUS |
25 | 14119 | U-05-01-0001-01-25 | PANDHU DEWANATA ARYSETO LINTANG PAMUNGKAS | L | MIPA | LULUS |
26 | 14130 | U-05-01-0001-01-26 | RAIHAN RAMADHAN PURWANTO | L | MIPA | LULUS |
27 | 14131 | U-05-01-0001-01-27 | RAIHAN ZAHY FIRDAUS | L | MIPA | LULUS |
28 | 14139 | U-05-01-0001-01-28 | RIANTIO NAUVAL BRAMONO | L | MIPA | LULUS |
29 | 14150 | U-05-01-0001-01-29 | SALMA ANINDYA LITUHAYU NARISWARI | P | MIPA | LULUS |
30 | 14152 | U-05-01-0001-01-30 | SALVIRA AZZAHRA | P | MIPA | LULUS |
31 | 14154 | U-05-01-0001-01-31 | SEPTIYA DWI HERDIYANTI | P | MIPA | LULUS |
32 | 14160 | U-05-01-0001-01-32 | SITI NURHIDAYANI | P | MIPA | LULUS |
33 | 14164 | U-05-01-0001-01-33 | SYAIMA YASARAH | P | MIPA | LULUS |
34 | 13950 | U-05-01-0001-02-01 | ALIF EDIVA CHAYANING BINTANG | P | MIPA | LULUS |
35 | 13959 | U-05-01-0001-02-02 | ANDIKA SURYA RAHMAD | L | MIPA | LULUS |
36 | 13973 | U-05-01-0001-02-03 | ARDANTIYA REINE ARDHANARESWARI | P | MIPA | LULUS |
37 | 13976 | U-05-01-0001-02-04 | ATHASYA AYUNDA NILAMCAHYA | P | MIPA | LULUS |
38 | 13978 | U-05-01-0001-02-05 | ATTIKAH DWIRAHMA SHEFIA HANDANI | P | MIPA | LULUS |
39 | 13979 | U-05-01-0001-02-06 | AZKA NADIA SALSABILA | P | MIPA | LULUS |
40 | 13994 | U-05-01-0001-02-07 | CHRISTIAN RAMA WIRIADHI | L | MIPA | LULUS |
41 | 14006 | U-05-01-0001-02-08 | DHIMAS SATRIO NUGROHO | L | MIPA | LULUS |
42 | 14016 | U-05-01-0001-02-09 | ERIDANUS RAFI JUNAIDI | L | MIPA | LULUS |
43 | 14017 | U-05-01-0001-02-10 | ERSYAD DHILLULLAH | L | MIPA | LULUS |
44 | 14034 | U-05-01-0001-02-11 | GIRINDRA WARDHANA | L | MIPA | LULUS |
45 | 14035 | U-05-01-0001-02-12 | GITANNISA AULIA AZZAHRA | P | MIPA | LULUS |
46 | 14047 | U-05-01-0001-02-13 | IMA TRI INDARI | P | MIPA | LULUS |
47 | 14193 | U-05-01-0001-02-14 | Jihan Aulia Roziqin | P | MIPA | LULUS |
48 | 14055 | U-05-01-0001-02-15 | JONATHAN ROEMBAGUS PUTRA | L | MIPA | LULUS |
49 | 14061 | U-05-01-0001-02-16 | LAURA APRILLIA MARANIS | P | MIPA | LULUS |
50 | 14064 | U-05-01-0001-02-17 | LUKMAN SATRIYO BAGUS WICAKSONO | L | MIPA | LULUS |
51 | 14066 | U-05-01-0001-02-18 | LUTFITA ASHRI AZAHRA | P | MIPA | LULUS |
52 | 14072 | U-05-01-0001-02-19 | MILANITA DEWI SEPTYA | P | MIPA | LULUS |
53 | 14087 | U-05-01-0001-02-20 | MUHAMMAD HAZAZI | L | MIPA | LULUS |
54 | 14090 | U-05-01-0001-02-21 | MUHAMMAD NAUFAL FIKRI | L | MIPA | LULUS |
55 | 14114 | U-05-01-0001-02-22 | NUR LAELATUL FADILAH | P | MIPA | LULUS |
56 | 14116 | U-05-01-0001-02-23 | NURAINI FITRIA | P | MIPA | LULUS |
57 | 14122 | U-05-01-0001-02-24 | PUTRI JUNITA SARI | P | MIPA | LULUS |
58 | 14124 | U-05-01-0001-02-25 | QUMADHA ZAENAL ABIDIN | L | MIPA | LULUS |
59 | 14129 | U-05-01-0001-02-26 | RAHMAN DILAN SYAUKANIE | L | MIPA | LULUS |
60 | 14149 | U-05-01-0001-02-27 | SAGITA AMANDA PUTRI | P | MIPA | LULUS |
61 | 14185 | U-05-01-0001-02-28 | SECHA AMELIA | P | MIPA | LULUS |
62 | 14157 | U-05-01-0001-02-29 | SHAKIRA AZZAHRA DISTYVANYA | P | MIPA | LULUS |
63 | 14159 | U-05-01-0001-02-30 | SHINTA BERLINDA WULANDARI | P | MIPA | LULUS |
64 | 14167 | U-05-01-0001-02-31 | TASYA AISYAH AL FATIN | P | MIPA | LULUS |
65 | 14168 | U-05-01-0001-02-32 | TASYA NURHALYZA | P | MIPA | LULUS |
66 | 14180 | U-05-01-0001-02-33 | WAHYU NOVITASARI | P | MIPA | LULUS |
67 | 13935 | U-05-01-0001-03-01 | ACHMAD FERDIANSYAH | L | MIPA | LULUS |
68 | 13942 | U-05-01-0001-03-02 | ADRIANSYAH KARUNIA RAMADHANA | L | MIPA | LULUS |
69 | 13957 | U-05-01-0001-03-03 | ANANDA NESYA RIZKY PUTRI | P | MIPA | LULUS |
70 | 13965 | U-05-01-0001-03-04 | ANGELINA PUTRI DELIN | P | MIPA | LULUS |
71 | 13975 | U-05-01-0001-03-05 | ARUSAL KHOFIQOYNI | L | MIPA | LULUS |
72 | 13990 | U-05-01-0001-03-06 | CARISSA IZDIHAR | P | MIPA | LULUS |
73 | 13999 | U-05-01-0001-03-07 | DEFI NUR HALIMAH | P | MIPA | LULUS |
74 | 14001 | U-05-01-0001-03-08 | DEVIANI SUPRIATI | P | MIPA | LULUS |
75 | 14004 | U-05-01-0001-03-09 | DHEA FARADILLA NUR SAUSAN | P | MIPA | LULUS |
76 | 14005 | U-05-01-0001-03-10 | DHEA MUTIARA PERTIWI | P | MIPA | LULUS |
77 | 14007 | U-05-01-0001-03-11 | DITA SOFFIYA TAMAMI | P | MIPA | LULUS |
78 | 14025 | U-05-01-0001-03-12 | FARREL RASYA AGRAPANA | L | MIPA | LULUS |
79 | 14026 | U-05-01-0001-03-13 | FATIMATUZZAHRO | P | MIPA | LULUS |
80 | 14037 | U-05-01-0001-03-14 | HAEKAL SYAH RAHMATULLAH | L | MIPA | LULUS |
81 | 14038 | U-05-01-0001-03-15 | HANA RAHEL SELOMITA PUTRI | P | MIPA | LULUS |
82 | 14056 | U-05-01-0001-03-16 | JOSHEAN DEVIN ARIANTO | L | MIPA | LULUS |
83 | 14189 | U-05-01-0001-03-17 | LAURIVASYA GADHING SYAHAFIDH | P | MIPA | LULUS |
84 | 14086 | U-05-01-0001-03-18 | MUHAMMAD FAUZI PRIYO SAMBODO | L | MIPA | LULUS |
85 | 14089 | U-05-01-0001-03-19 | MUHAMMAD ISMAIL | L | MIPA | LULUS |
86 | 14103 | U-05-01-0001-03-20 | NAFISA | P | MIPA | LULUS |
87 | 14104 | U-05-01-0001-03-21 | NAHDAH AULIA AZIZ | P | MIPA | LULUS |
88 | 14108 | U-05-01-0001-03-22 | NELTJE SIAUTTA | P | MIPA | LULUS |
89 | 14111 | U-05-01-0001-03-23 | NISWATIN FAHMA WIBOWO | P | MIPA | LULUS |
90 | 14117 | U-05-01-0001-03-24 | ORYZA SATIVA ILMA | P | MIPA | LULUS |
91 | 14120 | U-05-01-0001-03-25 | PURWATI RETNO WULANDARI | P | MIPA | LULUS |
92 | 14123 | U-05-01-0001-03-26 | PUTU KRISHNA NAWA PUTRA | L | MIPA | LULUS |
93 | 14134 | U-05-01-0001-03-27 | RANIA GHIFARA SYAHARANI | P | MIPA | LULUS |
94 | 14137 | U-05-01-0001-03-28 | RENDY FIRMANSYAH | L | MIPA | LULUS |
95 | 14140 | U-05-01-0001-03-29 | RIFDAH SHAFANI | P | MIPA | LULUS |
96 | 14143 | U-05-01-0001-03-30 | RIZKY ARDYAN EKA PUTRA | L | MIPA | LULUS |
97 | 14146 | U-05-01-0001-03-31 | RONAA SANIYYAH | P | MIPA | LULUS |
98 | 14151 | U-05-01-0001-03-32 | SALVIAN TIYO DIPTA ARYASATYA | L | MIPA | LULUS |
99 | 14183 | U-05-01-0001-03-33 | ZIDAN NAUFAL AKBAR | L | MIPA | LULUS |
100 | 13958 | U-05-01-0001-04-01 | ANDI VANIA GHALLIYAH PUTRIE | P | MIPA | LULUS |
101 | 13966 | U-05-01-0001-04-02 | ANGELINASYARGA SUTERA DEWANGGA | P | MIPA | LULUS |
102 | 13984 | U-05-01-0001-04-03 | BAYU HANIF PRIAMBODO | L | MIPA | LULUS |
103 | 13985 | U-05-01-0001-04-04 | BELLA ALVIANITA | P | MIPA | LULUS |
104 | 14449 | U-05-01-0001-04-05 | BIMA ADITYA PRATAMA | L | MIPA | LULUS |
105 | 13991 | U-05-01-0001-04-06 | CHALISTA NUR ALIFIA FAHRUDDIN | P | MIPA | LULUS |
106 | 14011 | U-05-01-0001-04-07 | DWIKI RIZKI ROBBANY | L | MIPA | LULUS |
107 | 14012 | U-05-01-0001-04-08 | EGI WAHYUDI | L | MIPA | LULUS |
108 | 14023 | U-05-01-0001-04-09 | FARAH KUSUMA WARDHANI NOVIAN | P | MIPA | LULUS |
109 | 14039 | U-05-01-0001-04-10 | HANDINI DWI SAFITRI SUKMA | P | MIPA | LULUS |
110 | 14042 | U-05-01-0001-04-11 | HELMAHARANI FHIERAULIVIA | P | MIPA | LULUS |
111 | 14046 | U-05-01-0001-04-12 | ILHAM SETIAWAN | L | MIPA | LULUS |
112 | 14060 | U-05-01-0001-04-13 | LAILA ARDHINI | P | MIPA | LULUS |
113 | 14065 | U-05-01-0001-04-14 | LUPITA PRASHANTI | P | MIPA | LULUS |
114 | 14068 | U-05-01-0001-04-15 | M.RIFKY ARSHANI MACHFUD | L | MIPA | LULUS |
115 | 14070 | U-05-01-0001-04-16 | MAHARANI ORLIN ELIYAN | P | MIPA | LULUS |
116 | 14073 | U-05-01-0001-04-17 | MILLAH KURNIAH ULFAH | P | MIPA | LULUS |
117 | 14094 | U-05-01-0001-04-18 | MUHAMMAD RASYID ABDULLAH | L | MIPA | LULUS |
118 | 14096 | U-05-01-0001-04-19 | MUHAMMAD ZUKHRUF NUR AZIZ | L | MIPA | LULUS |
119 | 14101 | U-05-01-0001-04-20 | NADIRA ISMIYATUL FINANI | P | MIPA | LULUS |
120 | 14109 | U-05-01-0001-04-21 | NI MADE ASRI DARMAPATNI | P | MIPA | LULUS |
121 | 14118 | U-05-01-0001-04-22 | PAMUNGKAS RIDANINGJATI | L | MIPA | LULUS |
122 | 14125 | U-05-01-0001-04-23 | RADITYA PUNJUL WIKANTORO | L | MIPA | LULUS |
123 | 14132 | U-05-01-0001-04-24 | RANGGA AKBAR FADLIYAN | L | MIPA | LULUS |
124 | 14135 | U-05-01-0001-04-25 | REGITA YUANITA SETYOHARDJO | P | MIPA | LULUS |
125 | 14138 | U-05-01-0001-04-26 | REYHAN HAMDANI HALIM | L | MIPA | LULUS |
126 | 14700 | U-05-01-0001-04-27 | RIFA PUTRI RAHMATIKA | P | MIPA | LULUS |
127 | 14148 | U-05-01-0001-04-28 | SAFINKA AFRA NATASYA | P | MIPA | LULUS |
128 | 14153 | U-05-01-0001-04-29 | SANIA SYACH MAHARANI | P | MIPA | LULUS |
129 | 14156 | U-05-01-0001-04-30 | SHAFIRA RACHMA THALYA | P | MIPA | LULUS |
130 | 14162 | U-05-01-0001-04-31 | STEVEN ANGKAWIDJAJA | L | MIPA | LULUS |
131 | 14171 | U-05-01-0001-04-32 | TIKA YUNIAR SARI | P | MIPA | LULUS |
132 | 14182 | U-05-01-0001-04-33 | WILDAN RUWANTA | L | MIPA | LULUS |
133 | 13940 | U-05-01-0001-05-01 | ADITYA SURYA DWI PUTRA | L | MIPA | LULUS |
134 | 13947 | U-05-01-0001-05-02 | AKBAR JATI ISRO' | L | MIPA | LULUS |
135 | 13960 | U-05-01-0001-05-03 | ANDRIAN DWIPUTRA SUSILO | L | MIPA | LULUS |
136 | 13963 | U-05-01-0001-05-04 | ANGELICA WAHYU KARTIKA BUDIARTI | P | MIPA | LULUS |
137 | 13967 | U-05-01-0001-05-05 | ANGGA MAULANA PUTRA | L | MIPA | LULUS |
138 | 13970 | U-05-01-0001-05-06 | ANIS KARMILAYANTI MUNIR | P | MIPA | LULUS |
139 | 14701 | U-05-01-0001-05-07 | ANNADHIF ADIL ABDILLAH | L | MIPA | LULUS |
140 | 13977 | U-05-01-0001-05-08 | ATHAYA SALSABILA AMANI | P | MIPA | LULUS |
141 | 13988 | U-05-01-0001-05-09 | BIANDA CAPELLA AULIA SHAFIYAH | P | MIPA | LULUS |
142 | 13993 | U-05-01-0001-05-10 | CHOIRUN NISA | P | MIPA | LULUS |
143 | 14022 | U-05-01-0001-05-11 | FARADILA AMALIYA MUSTICHA | P | MIPA | LULUS |
144 | 14028 | U-05-01-0001-05-12 | FIANINDRA RIEZCA AUGUSTY | P | MIPA | LULUS |
145 | 14041 | U-05-01-0001-05-13 | HANSEN ADE RIOZA | L | MIPA | LULUS |
146 | 14043 | U-05-01-0001-05-14 | IFFAH NABILA | P | MIPA | LULUS |
147 | 14048 | U-05-01-0001-05-15 | INDRAJATI GHOFAR | L | MIPA | LULUS |
148 | 14051 | U-05-01-0001-05-16 | IQBAL DWI PRAKASA | L | MIPA | LULUS |
149 | 14053 | U-05-01-0001-05-17 | JEAN VIOLA WIJAYA | P | MIPA | LULUS |
150 | 14058 | U-05-01-0001-05-18 | KOMANG TEGAR KURNIAWAN | L | MIPA | LULUS |
151 | 14071 | U-05-01-0001-05-19 | MELATI ADINDA PUTRI | P | MIPA | LULUS |
152 | 14074 | U-05-01-0001-05-20 | MIRA FORTUNA DARMAYANTI | P | MIPA | LULUS |
153 | 14080 | U-05-01-0001-05-21 | MOHAMMAD RANGGA SAPUTRA | L | MIPA | LULUS |
154 | 14082 | U-05-01-0001-05-22 | MUHAMMAD ANANDA RIZKI | L | MIPA | LULUS |
155 | 14067 | U-05-01-0001-05-23 | MUHAMMAD RAYHAN HAQIQI | L | MIPA | LULUS |
156 | 14100 | U-05-01-0001-05-24 | NADIA ZHARFANI FADHILA | P | MIPA | LULUS |
157 | 14102 | U-05-01-0001-05-25 | NAF'AN RAIHAN | L | MIPA | LULUS |
158 | 14107 | U-05-01-0001-05-26 | NAURA GUSTI DAMARANTI | P | MIPA | LULUS |
159 | 14110 | U-05-01-0001-05-27 | NIKITA PERMANA PUTRI | P | MIPA | LULUS |
160 | 14121 | U-05-01-0001-05-28 | PUTRI EGA SABIRA | P | MIPA | LULUS |
161 | 14128 | U-05-01-0001-05-29 | RAHMAH CHRISTIAWAN | P | MIPA | LULUS |
162 | 14133 | U-05-01-0001-05-30 | RANGGA PINTA ARYA DHIVA | L | MIPA | LULUS |
163 | 14136 | U-05-01-0001-05-31 | RENANTIA INKA ANDINI | P | MIPA | LULUS |
164 | 14163 | U-05-01-0001-05-32 | SUHARTI ARYANATA | P | MIPA | LULUS |
165 | 14165 | U-05-01-0001-05-33 | SYASMITHA LUCKY APRILIANTY | P | MIPA | LULUS |
166 | 13943 | U-05-01-0001-06-01 | AGIL PERMATA MEGAPUTRI | P | MIPA | LULUS |
167 | 13944 | U-05-01-0001-06-02 | AGITANIA ELSADA HELDIANDRI | P | MIPA | LULUS |
168 | 13948 | U-05-01-0001-06-03 | ALI SULTON | L | MIPA | LULUS |
169 | 13968 | U-05-01-0001-06-04 | ANGGARI YUNITA PRAMESTI | P | MIPA | LULUS |
170 | 13983 | U-05-01-0001-06-05 | BARIQ WAHYU WIDIANSYAH | L | MIPA | LULUS |
171 | 13986 | U-05-01-0001-06-06 | BENING NOVITA AYUNINGRUM | P | MIPA | LULUS |
172 | 13995 | U-05-01-0001-06-07 | CINDY NOVALIA DWI PRATAMA | P | MIPA | LULUS |
173 | 13998 | U-05-01-0001-06-08 | DAYA SANGSAKA R. KINARA | P | MIPA | LULUS |
174 | 14002 | U-05-01-0001-06-09 | DEVIKA FEBYANTI | P | MIPA | LULUS |
175 | 14003 | U-05-01-0001-06-10 | DEVINTA PERMATA ANGGRAENI | P | MIPA | LULUS |
176 | 14009 | U-05-01-0001-06-11 | DWI AJENG PUSPITASARI | P | MIPA | LULUS |
177 | 14019 | U-05-01-0001-06-12 | EVA SYAFIRA AZIZA | P | MIPA | LULUS |
178 | 14020 | U-05-01-0001-06-13 | FADDLUR RAHMAN AZIS | L | MIPA | LULUS |
179 | 14033 | U-05-01-0001-06-14 | GIGIH SATRYA RIFANANDO | L | MIPA | LULUS |
180 | 14187 | U-05-01-0001-06-15 | HIMAWAN INDRA KUSUMA | L | MIPA | LULUS |
181 | 14045 | U-05-01-0001-06-16 | IKRIMA ELYASA BAHALWAN | L | MIPA | LULUS |
182 | 14054 | U-05-01-0001-06-17 | JIHAN ZAHWA SALSABILA | P | MIPA | LULUS |
183 | 14057 | U-05-01-0001-06-18 | KENNAN ALQISTHI MARTHARAHMANDANI | L | MIPA | LULUS |
184 | 14062 | U-05-01-0001-06-19 | LIEMONEY RAQIL HANDOKO PUTRI | P | MIPA | LULUS |
185 | 14063 | U-05-01-0001-06-20 | LISA DEWI ANGGRAENI | P | MIPA | LULUS |
186 | 14069 | U-05-01-0001-06-21 | MADE LINGGA SAPUTRA | L | MIPA | LULUS |
187 | 14078 | U-05-01-0001-06-22 | MOCHAMAD ILHAM RIFQI | L | MIPA | LULUS |
188 | 14081 | U-05-01-0001-06-23 | MUCHAMMAD UMAR SHOLECHUDDIN | L | MIPA | LULUS |
189 | 14083 | U-05-01-0001-06-24 | MUHAMMAD ANANTA BAGASKARA | L | MIPA | LULUS |
190 | 14097 | U-05-01-0001-06-25 | MUTIARA TARISSA CONIE AGUSTINA | P | MIPA | LULUS |
191 | 14115 | U-05-01-0001-06-26 | NUR WAHYU SATRIAWIBOWO | L | MIPA | LULUS |
192 | 14141 | U-05-01-0001-06-27 | RIFKA MAULIANA AFLAH | P | MIPA | LULUS |
193 | 14142 | U-05-01-0001-06-28 | RIFKY ALIF NOVIANTO | L | MIPA | LULUS |
194 | 14147 | U-05-01-0001-06-29 | SABRINA FITRI PUSPITASARI | P | MIPA | LULUS |
195 | 14450 | U-05-01-0001-06-30 | SITI SALWA DJUHAERI | P | MIPA | LULUS |
196 | 14170 | U-05-01-0001-06-31 | TIARA MUDJI KASI | P | MIPA | LULUS |
197 | 14172 | U-05-01-0001-06-32 | TYAS NINDYA MARELLA | P | MIPA | LULUS |
198 | 14174 | U-05-01-0001-06-33 | VENEZA RAFA ALIYAH | P | MIPA | LULUS |
199 | 13939 | U-05-01-0001-07-01 | ADITYA DWI WARDHANA | L | MIPA | LULUS |
200 | 13946 | U-05-01-0001-07-02 | AISYAH AURELIA | P | MIPA | LULUS |
201 | 13955 | U-05-01-0001-07-03 | ALYA TARA SAKY | P | MIPA | LULUS |
202 | 13962 | U-05-01-0001-07-04 | ANGELIA IRENE RAHTI | P | MIPA | LULUS |
203 | 13971 | U-05-01-0001-07-05 | ANISAH ZHAFIRAH PUTRI | P | MIPA | LULUS |
204 | 13972 | U-05-01-0001-07-06 | AQSHAL ILHAM PRATAMA | L | MIPA | LULUS |
205 | 13982 | U-05-01-0001-07-07 | BAGUS WAHYU MASDHANA | L | MIPA | LULUS |
206 | 13992 | U-05-01-0001-07-08 | CHINTYA AMARIA KOURNIKOVA | P | MIPA | LULUS |
207 | 14000 | U-05-01-0001-07-09 | DEVANI AUDREY LINAWATI | P | MIPA | LULUS |
208 | 14010 | U-05-01-0001-07-10 | DWI LESTARI | P | MIPA | LULUS |
209 | 14014 | U-05-01-0001-07-11 | ELSY SABRINA RAMADINI | P | MIPA | LULUS |
210 | 14018 | U-05-01-0001-07-12 | ERWHYANA DWISESHA KLAREDA | P | MIPA | LULUS |
211 | 14021 | U-05-01-0001-07-13 | FADHILAH SYA'BANI | P | MIPA | LULUS |
212 | 14024 | U-05-01-0001-07-14 | FARAH VICKA MAULIDA | P | MIPA | LULUS |
213 | 14032 | U-05-01-0001-07-15 | GATHAN SULTHON AL GHANY | L | MIPA | LULUS |
214 | 14040 | U-05-01-0001-07-16 | HANNY ANISA RAMADHANI | P | MIPA | LULUS |
215 | 14184 | U-05-01-0001-07-17 | IQBAL ANDHITO | L | MIPA | LULUS |
216 | 14084 | U-05-01-0001-07-18 | MUHAMMAD ARDIANSYAH EKA PUTRA | L | MIPA | LULUS |
217 | 14088 | U-05-01-0001-07-19 | MUHAMMAD ILHAM MAULANA | L | MIPA | LULUS |
218 | 14091 | U-05-01-0001-07-20 | MUHAMMAD NAUVALDI AKBAR AL FARUQI | L | MIPA | LULUS |
219 | 14106 | U-05-01-0001-07-21 | NAUFAL RAMADHAN AL AKHWAL SIREGAR | L | MIPA | LULUS |
220 | 14126 | U-05-01-0001-07-22 | RAFI ATHALLA PUTRA | L | MIPA | LULUS |
221 | 14127 | U-05-01-0001-07-23 | RAGA ANGGARAKSA BANDHAWA | L | MIPA | LULUS |
222 | 14144 | U-05-01-0001-07-24 | ROBBY ALAMSYAH SATRIYA PUTRA | L | MIPA | LULUS |
223 | 14155 | U-05-01-0001-07-25 | SEVINA RIZKY OCTAVIA | P | MIPA | LULUS |
224 | 14158 | U-05-01-0001-07-26 | SHILFANI AISYAH ROFIK | P | MIPA | LULUS |
225 | 14166 | U-05-01-0001-07-27 | TARADIVA ADISTY | P | MIPA | LULUS |
226 | 14169 | U-05-01-0001-07-28 | TASYAFA RIZKY ADILA | P | MIPA | LULUS |
227 | 14173 | U-05-01-0001-07-29 | VANYA PUTERI RIWANDA | P | MIPA | LULUS |
228 | 14176 | U-05-01-0001-07-30 | VERONIKA EKAPRILIA | P | MIPA | LULUS |
229 | 14177 | U-05-01-0001-07-31 | VIRDHA ALIFYANA PRAMESWARI | P | MIPA | LULUS |
230 | 14179 | U-05-01-0001-07-32 | WAHYU ADJI SULISTIYONO | L | MIPA | LULUS |
Surabaya, 02 Mei 2020
Kepala SMAN 1 Surabaya
KHOIRIL ANWAR, S.Pd,, M.M.
Pembina
NIP 19660227 198803 1 006